Vakantiehuizen met 10 Slaapkamers in Saas-Fee, Zwitserland
Resultaten 21 - 21 van 21
| Accommodatie | Personen | Slaapkamers | Badkamers | Vloeroppervlak | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenz Greppon 14 644.1 | 3 | 1 | 1 | 25 m2 | € 44 /Nacht |
| Résidence Dixence 644.10 | 4 | 1 | 1 | 33 m2 | € 44 /Nacht |
| Résidence Greppon 644.11 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 57 /Nacht |
| Résidence Dixence 644.15 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 83 /Nacht |
| Résidence Velan 644.2 | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 44 /Nacht |
| Résidence Velan 644.24 | 5 | 1 | 1 | 52 m2 | € 78 /Nacht |
| Résidence Dixence 644.3 | 2 | 1 | 1 | € 44 /Nacht | |
| Résidence Arzinol 644.5 | 2 | 1 | 1 | 30 m2 | € 65 /Nacht |
| Greppon 17 644.26 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 57 /Nacht |
| Greppon 107 644.28 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 57 /Nacht |
| Dixence 115 644.32 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 52 /Nacht |
| Flache 107 644.33 | 5 | 2 | 1 | € 110 /Nacht | |
| Greppon 111 644.34 | 3 | 1 | 1 | 28 m2 | € 57 /Nacht |
| Combire 210 644.37 | 4 | 2 | 1 | € 110 /Nacht | |
| Combire 405 644.38 | 4 | 1 | 1 | € 65 /Nacht | |
| Dixence 212 644.39 | 4 | 1 | 1 | € 65 /Nacht | |
| Flache 401 644.40 | 6 | 2 | 1 | € 110 /Nacht | |
| Velan 115 644.41 | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 44 /Nacht |
| Combire 104 644.43 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 44 /Nacht |
| Velan 315 644.45 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 57 /Nacht |
| Essert 101 644.50 | 6 | 2 | 1 | € 101 /Nacht | |
| Arzinol 305 644.52 | 6 | 2 | 1 | € 89 /Nacht | |
| Blava 108 644.53 | 6 | 2 | 1 | € 101 /Nacht | |
| Dixence 219 644.54 | 4 | 1 | 1 | € 45 /Nacht | |
| Dixence 404 644.55 | 6 | 1 | 1 | € 86 /Nacht | |
| Greppon 306 644.56 | 5 | 1 | 1 | € 75 /Nacht | |
| Flache 204 644.57 | 6 | 1 | 1 | € 79 /Nacht | |
| Dixence 109 644.58 | 4 | 1 | 1 | € 75 /Nacht | |
| Greppon 110 644.60 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 44 /Nacht |
| Combire 302 644.61 | 4 | 1 | 1 | € 57 /Nacht | |
| Alle 30 Accommodaties | 121 | 36 | 30 |
Beschrijving
Beschrijving van de accommodatie
Dit vakantiehuis is gelegen in een goed uitgerust resort in Thyon, Zwitserland, en biedt een uitstekende basis voor zowel wintersportliefhebbers als voor zomerbergtochtjes. De accommodatie beschikt over toegang tot een gedeeld binnenzwembad dat beschikbaar is van 14 december tot 10 april en van 13 juli tot 24 augustus, met openingstijden van 10:00 tot 12:00 en van 15:00 tot 19:00. Het vakantiehuis is voorzien van centrale verwarming en een aparte opslagruimte voor ski's.
Buitenruimtes
Het resort ligt direct aan de Alpische berglandschap, met wandelpaden op slechts 1 m van de accommodatie. De skipistes bevinden zich op 20 m afstand en de skilift is bereikbaar binnen 100 m. De omgeving is geschikt voor gasten die zich willen onderdompelen in het berglandschap, zowel tijdens de sneeuwrijke wintermaanden als gedurende de groene zomerperiode.
Praktische informatie
De accommodatie beschikt over centrale verwarming. Wi-Fi is beschikbaar tijdens het verblijf. Parkeerplaatsen zijn beschikbaar tegen meerprijs; er is ook gedeelde overdekte parkeerruimte beschikbaar tegen meerprijs. De sleuteluitgifte wordt verzorgd door het bureau Imalp in Thyon. Het binnenzwembad is beschikbaar van 14 december tot 10 april en van 13 juli tot 24 augustus, met openingstijden van 10:00 tot 12:00 en van 15:00 tot 19:00.
Afstanden en bezienswaardigheden
Een supermarkt bevindt zich op 100 m van de accommodatie; een restaurant is eveneens in de buurt. Een bushalte ligt op 20 m afstand. De skipistes beginnen op 20 m afstand en de skilift is bereikbaar binnen 100 m. Wandelpaden vertrekken op 1 m afstand en bieden directe toegang tot de Alpische wandelroutes in Thyon en de omliggende regio van Zwitserland. Thyon-Les Collons 644