Er is een fout opgetreden, neemt u aub contact op met de beheerder.
Woningnummer: EAS15699
| Accommodatie | Personen | Slaapkamers | Badkamers | Vloeroppervlak |
|---|---|---|---|---|
| Villa Acciaioli | 8 | 4 | 3 | 180 m2 |
| Montegufoni 3 | 5 | 2 | 1 | 75 m2 |
| Montegufoni 10 | 2 | 1 | 1 | 45 m2 |
| Montegufoni 11 | 3 | 1 | 1 | 45 m2 |
| Montegufoni 13 | 4 | 1 | 1 | 75 m2 |
| Montegufoni 17 | 4 | 1 | 1 | 55 m2 |
| Montegufoni 18 | 5 | 2 | 1 | 80 m2 |
| Montegufoni 22 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 |
| Montegufoni 23 | 6 | 3 | 1 | 120 m2 |
| Montegufoni 27 | 5 | 2 | 1 | 100 m2 |
| Montegufoni 28 | 3 | 1 | 1 | 70 m2 |
| Montegufoni 29 | 3 | 2 | 1 | 65 m2 |
| Montegufoni 30 | 4 | 2 | 2 | 80 m2 |
| Torre | 2 | 1 | 1 | 75 m2 |
| Torre 2 | 2 | 1 | 1 | 35 m2 |
| Acciaioli 1Bis | 6 | 3 | 3 | 120 m2 |
| Acciaioli 4 | 5 | 2 | 2 | 70 m2 |
| Acciaioli 14 | 6 | 3 | 3 | 113 m2 |
| Acciaioli 3 | 2 | 1 | 2 | 90 m2 |
| Tiglio | 5 | 2 | 2 | 90 m2 |
| Tettoia | 4 | 2 | 2 | 85 m2 |
| Guardiano | 3 | 1 | 1 | 70 m2 |
| Bellavista | 2 | 1 | 1 | 50 m2 |
| Giardino | 4 | 1 | 1 | 75 m2 |
| Fattoressa | 4 | 1 | 1 | 70 m2 |
| Camino | 2 | 1 | 1 | 25 m2 |
| Segretario | 5 | 2 | 1 | 100 m2 |
| Tramonto | 4 | 2 | 2 | 80 m2 |
| Archi | 4 | 1 | 1 | 45 m2 |
| Forno | 4 | 2 | 1 | 65 m2 |
| Montegufoni 19B | 5 | 3 | 2 | 80 m2 |
| Cappella | 3 | 1 | 1 | 45 m2 |
| Bastione | 2 | 1 | 1 | 65 m2 |
| Galleria | 9 | 4 | 3 | 310 m2 |
| La Grotta | 5 | 2 | 2 | 100 m2 |
| Cardinale | 6 | 3 | 2 | 110 m2 |
| Teatro | 3 | 1 | 1 | 90 m2 |
| Montegufoni 7 | 4 | 1 | 1 | 60 m2 |
| Cupola | 4 | 2 | 1 | 75 m2 |
| Alle 39 Accommodaties | 159 | 68 | 56 |
Uitstekend 5 /5Kwaliteit Vakantiewoning:5 /5Was de woning schoon:5 /5Ligging van de Woning:5 /5Keuken:5 /5Slaapkamers:5 /5Badkamers:5 /5Omgeving:5 /5Eigenaar:5 /5Nous avons beaucoup apprécié nos vacances en Italie. Les points positifs de notre séjour chez vous sont la qualité de l'accueil et des lieux.
Vakantieperiode: 10 mei 2008
Tuscany Villas | Italy Villas | Holiday Homes Provence
Vakantiewoningen in Noord Denemarken | Vakantiewoningen in Toscane | Vakantiewoningen in Zuid-denemarken | Vakantiewoningen in Catalonië | Vakantiewoningen in Midden-jutland | Vakantiewoningen in Provence-alpes-côte D'azur | Vakantiewoningen in Valencia | Vakantiewoningen in Lapland | Vakantiewoningen in Wallis | Vakantiewoningen in Istrië | Vakantiewoningen in Bretagne | Vakantiewoningen in Lombardije | Vakantiewoningen in Zeeland | Vakantiewoningen in Ligurië | Vakantiewoningen in Tirol | Vakantiewoningen in Regio Hoofdstad | Vakantiewoningen in Aquitanië | Vakantiewoningen in Bern | Vakantiewoningen in Engeland | Vakantiewoningen in Languedoc-roussillon
Vakantiewoningen in Saint-malo (Frankrijk) | Vakantiewoningen in Hune (Denemarken) | Vakantiewoningen in Carnac (Frankrijk) | Vakantiewoningen in Odder (Denemarken) | Vakantiewoningen in Lloret De Mar (Spanje) | Vakantiewoningen in Wolgast (Duitsland) | Vakantiewoningen in Colico (Italië) | Vakantiewoningen in Miami Platja (Spanje) | Vakantiewoningen in Florence (Italië) | Vakantiewoningen in Deltebre (Spanje) | Vakantiewoningen in Østerby (Denemarken) | Vakantiewoningen in Rosignano Marittimo (Italië) | Vakantiewoningen in Xàbia (Spanje) | Vakantiewoningen in Altea (Spanje) | Vakantiewoningen in Kalundborg (Denemarken) | Vakantiewoningen in Muravera (Italië) | Vakantiewoningen in Saint-gervais-les-bains (Frankrijk) | Vakantiewoningen in Lazise (Italië) | Vakantiewoningen in Nykøbing Sjælland (Denemarken) | Vakantiewoningen in Rødhus (Denemarken)